ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изделие | Wilo |
| Арт.-№ | 2130736 |
| Тип | CronoBloc-BL 40/240-2,2/4 |
| Вес, прим. m | 82 кг |
| Цвет | зеленый |
| Номер EAN | 4048482327464 |
| Длина x Ширина x Высота (упаков.) | 638мм x 348мм x 425мм |
| Минимальное количество для заказа | 1 |
| Единица минимального кол-ва для заказа | PCE |
| Вес (нетто) | 82 |
| Длина (нетто) | 638 |
| Ширина (нетто) | 348 |
| Высота (нетто) | 425 |
| Вес (брутто) | 89.5 |
| Длина (брутто) | 790 |
| Ширина (брутто) | 400 |
| Высота (брутто) | 545 |
| Встроенная полная защита мотора | Специальное исполнение с термодатчиками за дополнительную плату |
| Степень защиты | IP 55 |
| Класс изоляции | F |
| Номинальный ток (прим.) IN3~400 В | 5 A |
| КПД мотора ηm 50%/ηm 75%/ηm 100% | 81,2/83,8/84,3 % |
| КПД ηM | 0,84 |
| Коэффициент мощности cos φ | 0,73 |
| Номинальная мощность мотора P2 | 2,2 кВт |
| Стандартное исполнение для рабочего давленияpмакс | 13 бар (до +140 °C) бар 16 бар (до +120 °C) бар |
| Диапазон температур при макс. температуре окружающей среды +40 °C | -20...+140 °C (в зависимости от перекачиваемой среды) |
| Температура окружающей среды, макс. | +40 °C |
| Установка в закрытых помещениях | • |
| Номинальный диаметр фланца (на стороне всасывания) | DN 65 |
| Номинальный диаметр фланца (с напорной стороны) | DN 40 |
| Фланец с отверстием для манометра | R 1/8 |
| Минимальный индекс эффективности (MEI) | ? 0,40 |
| Частота вращения n | 1450 об/мин |
| Подключение к сети | 3~400 В, 50 Гц |
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| Copyright © Nasos27.ru. Все права защищены. Тел. +7 (4212) 644-333 |