ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Изделие | Wilo |
| Арт.-№ | 2089453 |
| Тип | CronoBloc-BL 80/160-2,2/4 |
| Вес, прим. m | 81 кг |
| Цвет | зеленый |
| Номер EAN | 4016322989424 |
| Длина x Ширина x Высота (упаков.) | 680мм x 356мм x 405мм |
| Минимальное количество для заказа | 1 |
| Единица минимального кол-ва для заказа | PCE |
| Вес (нетто) | 81 |
| Длина (нетто) | 680 |
| Ширина (нетто) | 356 |
| Высота (нетто) | 405 |
| Вес (брутто) | 88.5 |
| Длина (брутто) | 790 |
| Ширина (брутто) | 400 |
| Высота (брутто) | 525 |
| Встроенная полная защита мотора | Специальное исполнение с термодатчиками за дополнительную плату |
| Степень защиты | IP 55 |
| Класс изоляции | F |
| Номинальный ток (прим.) IN3~400 В | 5 A |
| КПД мотора ηm 50%/ηm 75%/ηm 100% | 81,2/83,8/84,3 % |
| КПД ηM | 0,84 |
| Коэффициент мощности cos φ | 0,73 |
| Номинальная мощность мотора P2 | 2,2 кВт |
| Стандартное исполнение для рабочего давленияpмакс | 13 бар (до +140 °C) бар 16 бар (до +120 °C) бар |
| Диапазон температур при макс. температуре окружающей среды +40 °C | -20...+140 °C (в зависимости от перекачиваемой среды) |
| Температура окружающей среды, макс. | +40 °C |
| Установка в закрытых помещениях | • |
| Номинальный диаметр фланца (на стороне всасывания) | DN 100 |
| Номинальный диаметр фланца (с напорной стороны) | DN 80 |
| Фланцы (по EN 1092-2) | (PN25 по запросу) |
| Фланец с отверстием для манометра | R 1/8 |
| Минимальный индекс эффективности (MEI) | ? 0,40 |
| Частота вращения n | 1450 об/мин |
| Подключение к сети |
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| Copyright © Nasos27.ru. Все права защищены. Тел. +7 (4212) 644-333 |