МОТОР/ЭЛЕКТРОНИКА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Встроенная полная защита мотора | Специальное исполнение с термодатчиками за дополнительную плату |
| Степень защиты | IP 55 |
| Класс изоляции | F |
| Номинальный ток (прим.) IN3~400 В | 8,4 A |
| КПД мотора ηm 50%/ηm 75%/ηm 100% | 84,1/86,4/86,6 % |
| КПД ηM | 0,87 |
| Коэффициент мощности cos φ | 0,79 |
| Номинальная мощность мотора P2 | 4 кВт |
| Стандартное исполнение для рабочего давленияpмакс | 13 бар (до +140 °C) бар 16 бар (до +120 °C) бар |
| Диапазон температур при макс. температуре окружающей среды +40 °C | -20...+140 °C (в зависимости от перекачиваемой среды) |
| Температура окружающей среды, макс. | +40 °C |
| Установка в закрытых помещениях | • |
| Номинальный диаметр фланца (на стороне всасывания) | DN 125 |
| Номинальный диаметр фланца (с напорной стороны) | DN 100 |
| Фланцы (по EN 1092-2) | (PN25 по запросу) |
| Фланец с отверстием для манометра | R 1/8 |
| Минимальный индекс эффективности (MEI) | ? 0,10 |
| Частота вращения n | 1450 об/мин |
| Подключение к сети | 3~400 В, 50 Гц |
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| Copyright © Nasos27.ru. Все права защищены. Тел. +7 (4212) 644-333 |