ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масса, кг | 89 |
| Масса агрегата, кг | 231 |
| Мощность насоса, кВт | 11.9 |
| КПД насоса, %, не менее | 73 |
| Утечка через сальниковое уплотнение, л/час, не более | 2 |
| Номинальный диаметр рабочего колеса, мм | 170 |
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| Copyright © Nasos27.ru. Все права защищены. Тел. +7 (4212) 644-333 |