ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масса, кг | 39 |
| Масса агрегата, кг | 88 |
| Мощность насоса, кВт | 6.5 |
| КПД насоса, %, не менее | 70 |
| Утечка через сальниковое уплотнение, л/час, не более | 2 |
| Номинальный диаметр рабочего колеса, мм | 165 |
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| |||||||
| Copyright © Nasos27.ru. Все права защищены. Тел. +7 (4212) 644-333 |